米兰体育校外竞赛附加分通知
为抓住我国体育改革与转型机遇,提高河北大学校外体育竞赛成绩,提升校知名度和影响力,吸纳更多优秀运动员参赛为校争光,提升运动员训练积极性,加强各部门间交流合作,特从此次校运会实施运动员加分政策,并将分数纳入2024年校运会各院系团体总分,并最终排名。
符合加分政策的人员为在2023-2024学期,代表河北大学参加全省、全国体育竞赛的学生。每名本科生为其院系加2分,每名研究生按研究生院1分其专业所在学院1分方式加分。(截止时间2024年10月1日,其后参赛运动员加分累计到下一届的校运会加分人员中)
             加分人员信息
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 
  
   | 1 | 20210801218 | 麦吾兰江·库尔班 | 法学院 | 
  
   | 2 | 20231902094 | 申蔚 | 建筑工程学院 | 
  
   | 3 | 20211702004 | 玉苏甫江·阿不都热合曼 | 生命科学学院 | 
  
   | 4 | 20220403099 | 热合米图拉·买合木提江 | 经济学院 | 
  
   | 5 | 20211701347 | 赛甫丁·吾加木尼亚孜 | 生命科学学院 | 
  
   | 6 | 20220504042 | 阿勒依别克·杰肯 | 经济学院 | 
  
   | 7 | 20200406043 | 朱成军 | 经济学院 | 
  
   | 8 | 20220501039 | 开沙尔·库迪来提 | 管理学院 | 
  
   | 9 | 20211104072 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜艾尼 | 数学与信息科学学院 | 
  
   | 10 | 20210406058 | 阿布都热希提·阿布都艾尼 | 经济学院 | 
  
   | 11 | 20210801228 | 沙木哈尔·赛力克拜 | 法学院 | 
  
   | 12 | 20232101238 | 张佳晟 | 基础医学院 | 
  
   | 13 | 20211402116 | 徐权宇 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 14 | 20222003069 | 杨帅 | 质量监督技术学院 | 
  
   | 15 | 20201604040 | 丁震宇 | 电子信息工程学院 | 
  
   | 16 | 20220504037 | 阿卜杜塞麦提·麦合木提 | 管理学院 | 
  
   | 17 | 20231403079 | 丁一鸣 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 18 | 20211902057 | 王辛屿 | 建筑工程学院 | 
  
   | 19 | 20200401090 | 代吾然江·艾麦提江 | 临床医学院 | 
  
   | 20 | 20210402061 | 陈建劲 | 经济学院 | 
  
   | 21 | 20239012014 | 吕少明(篮) | 研究生院 | 
  
   | 22 | 20238006014 | 刘硕 | 研究生院 | 
  
   | 23 | 20201304089 | 尉迟佳政 | 物理学院 | 
  
   | 24 | 20210516035 | 吴昊 | 管理学院 | 
  
   | 25 | 20220801172 | 侯锐 | 法学院 | 
  
   | 26 | 20218003006 | 张晋哲 | 研究生院 | 
  
   | 27 | 20238018065 | 马骐骥 | 研究生院 | 
  
   | 28 | 20239012014 | 郭嘉熠 | 研究生院 | 
  
   | 29 | 20211201089 | 荆博 | 网络安全与计算学院 | 
  
   | 30 | 20200516045 | 曲家辉 | 物理学院 | 
  
   | 31 | 20221501102 | 魏建翔 | 建筑工程学院 | 
  
   | 32 | 20220515032 | 张宇鹏 | 管理学院 | 
  
   | 33 | 20211301067 | 周雅宁 | 物理学院 | 
  
   | 34 | 20228015012 | 刘艾霖 | 物理学院 | 
  
   | 35 | 20220104020 | 徐嘉旎 | 文学院 | 
  
   | 36 | 20220403041 | 张果果 | 经济学院 | 
  
   | 37 | 20221701082 | 谷美畅 | 生命科学学院 | 
  
   | 38 | 20232004041 | 冯云柔 | 质量技术监督学院 | 
  
   | 39 | 20200801149 | 田静怡 | 法学院 | 
  
   | 40 | 20230401075 | 李杰 | 经济学院 | 
  
   | 41 | 20202504039 | 杨昕怡 | 国际学院 | 
  
   | 42 | 20220801109 | 彭灿 | 法学院 | 
  
   | 43 | 20220403079 | 俞雯婕 | 经济学院 | 
  
   | 44 | 20232601029 | 任一涵 | 国际学院 | 
  
   | 45 | 20221501098 | 韩佳贝 | 生态环境系 | 
  
   | 46 | 20212002012 | 魏征 | 质量技术监督学院 | 
  
   | 47 | 20228015042 | 张银楠 | 物理科学与技术学院 | 
  
   | 48 | 20212003047 | 付宝山 | 质量技术监督学院 | 
  
   | 49 | 20221805047 | 严泽楷 | 电子信息工程学院 | 
  
   | 50 | 20232004060 | 平培栋 | 质量技术监督学院 | 
  
   | 51 | 20220306013 | 鲁一鸣 | 新闻与传播学院 | 
  
   | 52 | 20212603048 | 田晓阳 | 国际学院 | 
  
   | 53 | 20232602101 | 霍奕翔 | 国际学院 | 
  
   | 54 | 20221902157 | 张京 | 建筑工程学院 | 
  
   | 55 | 20212603048 | 杨晓阳 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 56 | 20230402024 | 陈润楠 | 经济学院 | 
  
   | 57 | 20231403009 | 田雨露 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 58 | 20230306024 | 顾宇欣 | 新闻传播学院 | 
  
   | 59 | 20231205054 | 杜北 | 网络空间安全与计算机学院 | 
  
   | 60 | 20232002021 | 郭旭 | 质量技术监督学院 | 
  
   | 61 | 20210514017 | 王泽卿 | 管理学院 | 
  
   | 62 | 20230306003 | 朱柯婳 | 新闻传播学院 | 
  
   | 63 | 20231102057 | 孔佳琦 | 数学与信息科学学院 | 
  
   | 64 | 20230301136 | 夏天淼 | 新闻传播学院 | 
  
   | 65 | 20222602057 | 王楚涵 | 国际学院 | 
  
   | 66 | 20220509040 | 翟洁 | 管理学院 | 
  
   | 67 | 20210502050 | 赵娜 | 管理学院 | 
  
   | 68 | 20228016169 | 曹竞 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 69 | 20219016010 | 刘静 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 70 | 20191901294 | 卢秋兰 | 临床医学院 | 
  
   | 71 | 20231403118 | 王鑫欣 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 72 | 20211401090 | 朱嘉怡 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 73 | 20221304085 | 张玲 | 物理科学与技术学院 | 
  
   | 74 | 20222604050 | 李昕瑶 | 国际学院 | 
  
   | 75 | 20221205046 | 孟维飨 | 网络空间安全与计算机学院 | 
  
   | 76 | 20221104079 | 古丽则巴·斯买提 | 数学与信息科学学院 | 
  
   | 77 | 20230801157 | 李楚楚 | 法学院 | 
  
   | 78 | 20230902011 | 蔡金玥 | 哲学与社会学学院 | 
  
   | 79 | 20200301143 | 梁怡香 | 新闻传播学院 | 
  
   | 80 | 20221805023 | 王谋梁 | 电子信息工程学院 | 
  
   | 81 | 20222101194 | 张依博 | 基础医学院 | 
  
   | 82 | 20201405009 | 魏天宇 | 生态环境系 | 
  
   | 83 | 20201401117 | 韦樊桦 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 84 | 20211304047 | 李嘉诚 | 物理科学与技术学院 | 
  
   | 85 | 20211304049 | 林坤 | 物理科学与技术学院 | 
  
   | 86 | 20231104071 | 杨炜圣 | 数学与信息科学学院 | 
  
   | 87 | 20231205069 | 高健 | 网络空间安全与计算机学院 | 
  
   | 88 | 20222101145 | 赵子昂 | 基础医学院 | 
  
   | 89 | 20230405012 | 陈宇旭 | 经济学院 | 
  
   | 90 | 20211802040 | 郭启升 | 电子信息工程学院 | 
  
   | 91 | 20231403073 | 武子翔 | 化学与材料科学学院 | 
  
   | 92 | 20238007005 | 纪旭 | 宋史研究中心 | 
  
   | 93 | 20207014046 | 蒋浩宇 | 网络空间安全与计算机学院 | 
  
   | 94 | 20212302020 | 姚政浩 | 公共卫生学院 | 
  
   | 95 | 20201102042 | 艾金鹏 | 数学与信息科学学院 | 
  
   | 96 | 20212604045 | 任虹松 | 国际学院 | 
  
   | 97 | 20228027010 | 唐靖琳 | 药学院 | 
  
   | 98 | 20202001234 | 张奕洋 | 临床医学院 | 
  
   | 99 | 20230801034 | 魏煜婷 | 法学院 | 
  
   | 100 | 20232602114 | 任子畅 | 国际学院 | 
  
   | 101 | 20230601094 | 王宛荻 | 外国语学院 | 
  
   | 102 | 20210301028 | 张 琦 | 新闻传播学院 | 
  
   | 103 | 20220301118 | 肖玉笛 | 新闻传播学院 | 
  
   | 104 | 20220306015 | 田子琪 | 新闻传播学院 | 
  
   | 105 | 20210306036 | 李豪楠 | 新闻传播学院 | 
  
   | 106 | 20222601093 | 董雨菲 | 国际学院 | 
  
   | 107 | 20230301112 | 李婧然 | 新闻传播学院 | 
  
   | 108 | 20230306014 | 谭伊彤 | 新闻传播学院 | 
  
   | 109 | 20220306005 | 李安坤 | 新闻传播学院 | 
  
   | 110 | 20221010001 | 蔡白泽 | 艺术学院 | 
  
   | 111 | 20221010011 | 张楚周 | 艺术学院 | 
  
   | 112 | 20221010026 | 孙一菲 | 艺术学院 | 
  
   | 113 | 20221010010 | 王彤羽 | 艺术学院 | 
  
   | 114 | 20231010010 | 刘怡然 | 艺术学院 | 
  
   | 115 | 20221010019 | 周奕阳 | 艺术学院 | 
  
   | 116 | 20231010008 | 王子雄 | 艺术学院 | 
  
   | 117 | 20231010018 | 武少晗 | 艺术学院 | 
  
   | 118 | 20221010003 | 秦奕潇 | 艺术学院 | 
  
   | 119 | 20221010005 | 许 灿 | 艺术学院 | 
  
   | 120 | 20221010018 | 孟 甜 | 艺术学院 | 
  
   | 121 | 20221010017 | 王 婷 | 艺术学院 | 
 
 
  
   
    | 加分人员统计表 | 
   
    | 学院 | 学号 | 姓名 | 附加分 | 
   
    | 艺术学院 | 20221010001 | 蔡白泽 | 24 | 
   
    | 20221010011 | 张楚周 | 
   
    | 20221010026 | 孙一菲 | 
   
    | 20221010010 | 王彤羽 | 
   
    | 20231010010 | 刘怡然 | 
   
    | 20221010019 | 周奕阳 | 
   
    | 20231010008 | 王子雄 | 
   
    | 20231010018 | 武少晗 | 
   
    | 20221010003 | 秦奕潇 | 
   
    | 20221010005 | 许 灿 | 
   
    | 20221010018 | 孟 甜 | 
   
    | 20221010017 | 王 婷 | 
   
    | 新闻与传播学院 | 20230306024 | 顾宇欣 | 24 | 
   
    | 20230301136 | 夏天淼 | 
   
    | 20230306003 | 朱柯婳 | 
   
    | 20200301143 | 梁怡香 | 
   
    | 20210301028 | 张 琦 | 
   
    | 20220301118 | 肖玉笛 | 
   
    | 20220306015 | 田子琪 | 
   
    | 20210306036 | 李豪楠 | 
   
    | 20230301112 | 李婧然 | 
   
    | 20230306014 | 谭伊彤 | 
   
    | 20220306005 | 李安坤 | 
   
    | 20220306013 | 鲁一鸣 | 
   
    | 化学与材料科学学院 | 20211402116 | 徐权宇 | 20 | 
   
    | 20231403079 | 丁一鸣 | 
   
    | 20212603048 | 杨晓阳 | 
   
    | 20231403009 | 田雨露 | 
   
    | 20228016169 | 曹竞 | 
   
    | 20219016010 | 刘静 | 
   
    | 20231403118 | 王鑫欣 | 
   
    | 20211401090 | 朱嘉怡 | 
   
    | 20201401117 | 韦樊桦 | 
   
    | 20231403073 | 武子翔 | 
   
    | 经济学院 | 20220403099 | 热合米图拉·买合木提江 | 20 | 
   
    | 20220504042 | 阿勒依别克·杰肯 | 
   
    | 20200406043 | 朱成军 | 
   
    | 20210406058 | 阿布都热希提·阿布都艾尼 | 
   
    | 20210402061 | 陈建劲 | 
   
    | 20220403041 | 张果果 | 
   
    | 20230401075 | 李杰 | 
   
    | 20220403079 | 俞雯婕 | 
   
    | 20230402024 | 陈润楠 | 
   
    | 20230405012 | 陈宇旭 | 
   
    | 国际学院 | 20222602057 | 王楚涵 | 18 | 
   
    | 20202504039 | 杨昕怡 | 
   
    | 20232601029 | 任一涵 | 
   
    | 20212603048 | 田晓阳 | 
   
    | 20232602101 | 霍奕翔 | 
   
    | 20222604050 | 李昕瑶 | 
   
    | 20212604045 | 任虹松 | 
   
    | 20232602114 | 任子畅 | 
   
    | 20222601093 | 董雨菲 | 
   
    | 物理科学与技术学院 | 20221304085 | 张玲 | 16 | 
   
    | 20228015042 | 张银楠 | 
   
    | 20211304047 | 李嘉诚 | 
   
    | 20211304049 | 林坤 | 
   
    | 20201304089 | 尉迟佳政 | 
   
    | 20200516045 | 曲家辉 | 
   
    | 20211301067 | 周雅宁 | 
   
    | 20228015012 | 刘艾霖 | 
   
    | 管理学院 | 20220501039 | 开沙尔·库迪来提 | 14 | 
   
    | 20220504037 | 阿卜杜塞麦提·麦合木提 | 
   
    | 20210516035 | 吴昊 | 
   
    | 20220515032 | 张宇鹏 | 
   
    | 20210514017 | 王泽卿 | 
   
    | 20220509040 | 翟洁 | 
   
    | 20210502050 | 赵娜 | 
   
    | 法学院 | 20210801218 | 麦吾兰江·库尔班 | 14 | 
   
    | 20210801228 | 沙木哈尔·赛力克拜 | 
   
    | 20220801172 | 侯锐 | 
   
    | 20200801149 | 田静怡 | 
   
    | 20220801109 | 彭灿 | 
   
    | 20230801157 | 李楚楚 | 
   
    | 20230801034 | 魏煜婷 | 
   
    | 质量技术监督学院 | 20232002021 | 郭旭 | 12 | 
   
    | 20232004041 | 冯云柔 | 
   
    | 20212002012 | 魏征 | 
   
    | 20212003047 | 付宝山 | 
   
    | 20232004060 | 平培栋 | 
   
    | 20222003069 | 杨帅 | 
   
    | 研究生院 | 20239012014 | 吕少明 | 10 | 
   
    | 20238006014 | 刘硕 | 
   
    | 20218003006 | 张晋哲 | 
   
    | 20238018065 | 马骐骥 | 
   
    | 20239012014 | 郭嘉熠 | 
   
    | 网络空间安全与计算机学院 | 20211201089 | 荆博 | 10 | 
   
    | 20231205054 | 杜北 | 
   
    | 20221205046 | 孟维飨 | 
   
    | 20231205069 | 高健 | 
   
    | 20207014046 | 蒋浩宇 | 
   
    | 数学与信息科学学院 | 20211104072 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜艾尼 | 10 | 
   
    | 20231102057 | 孔佳琦 | 
   
    | 20221104079 | 古丽则巴·斯买提 | 
   
    | 20231104071 | 杨炜圣 | 
   
    | 20201102042 | 艾金鹏 | 
   
    | 电子信息工程学院 | 20201604040 | 丁震宇 | 8 | 
   
    | 20221805047 | 严泽楷 | 
   
    | 20221805023 | 王谋梁 | 
   
    | 20211802040 | 郭启升 | 
   
    | 建筑工程学院 | 20231902094 | 申蔚 | 8 | 
   
    | 20211902057 | 王辛屿 | 
   
    | 20221501102 | 魏建翔 | 
   
    | 20221902157 | 张京 | 
   
    | 基础医学院 | 20232101238 | 张佳晟 | 6 | 
   
    | 20222101194 | 张依博 | 
   
    | 20222101145 | 赵子昂 | 
   
    | 临床医学院 | 20200401090 | 代吾然江·艾麦提江 | 6 | 
   
    | 20191901294 | 卢秋兰 | 
   
    | 20202001234 | 张奕洋 | 
   
    | 生命科学学院 | 20211702004 | 玉苏甫江·阿不都热合曼 | 6 | 
   
    | 20211701347 | 赛甫丁·吾加木尼亚孜 | 
   
    | 20221701082 | 谷美畅 | 
   
    | 生态环境系 | 20221501098 | 韩佳贝 | 4 | 
   
    | 20201405009 | 魏天宇 | 
   
    | 宋史研究中心 | 20238007005 | 纪旭 | 2 | 
   
    | 外国语学院 | 20230601094 | 王宛荻 | 2 | 
   
    | 公共卫生学院 | 20212302020 | 姚政浩 | 2 | 
   
    | 文学院 | 20220104020 | 徐嘉旎 | 2 | 
   
    | 药学院 | 20228027010 | 唐靖琳 | 2 | 
   
    | 哲学与社会学学院 | 20230902011 | 蔡金玥 | 2 |